Les résultats ne prendront en compte les observations qu'à partir du samedi 31 juillet 2010.
Statistiques 2010 de l'opération "Devine qui papillonne au jardin ?"

Nombre de participants : 1637
Nombre de jardins recensés : 1683
Nombre de papillons observés. : 30816
Moyenne du nombre de papillons par jardin : 18.3
TOP 10 des espèces les plus observées
| Nom de l'espèce | Fréquence d'observation | Nombre total |
| Piérides | 90.1 % | 8235 |
| Paon du jour | 52.4 % | 2276 |
| Vulcain | 51.8 % | 1952 |
| Gamma | 44.4 % | 3546 |
| Petite Tortue | 40.2 % | 1559 |
| Amaryllis | 37.6 % | 3324 |
| Myrtil | 30.7 % | 1742 |
| Robert-le-diable | 29.2 % | 757 |
| Azuré des parcs | 23.5 % | 761 |
| Azuré commun | 22.8 % | 851 |



