Le TOP 10 des oiseaux de vos jardins en 2010
(mise à jour le 15 février 2010 à 18h00) Cliquez ici pour voir la liste complète des espèces
Classement par fréquence
Espèce | Nombre de jardins |
|---|---|
Merle noir | 5751 |
Mésange charbonnière | 5535 |
Rougegorge familier | 5016 |
Mésange bleue | 4684 |
Moineau domestique | 4335 |
Pie bavarde | 4207 |
Pinson des arbres | 3882 |
Tourterelle turque | 3567 |
Corneille noire | 3212 |
Pigeon ramier | 3159 |
Classement par nombre d'individus
Espèce | Nombre d'individus |
|---|---|
Moineau domestique | 63708 |
Mésange charbonnière | 37375 |
Merle noir | 29420 |
Étourneau sansonnet | 28000 |
Mésange bleue | 27623 |
Pinson des arbres | 25896 |
Corneille noire | 21153 |
Pigeon ramier | 18059 |
Pie bavarde | 17678 |
Tourterelle turque | 17348 |
Les résultats en temps réel

Nombre de participants : 7558

Nombre de comptage réalisés : 13768

Nombre de jardins encodés : 8030

Nombre d'oiseaux observés : 494930

Nombre moyen d'oiseaux observé par jardin : 35.95
Les 6 première années de recensement ont fait l'objet d'une analyse préliminaire et des résultats partiels viennent d'être publiés dans le bulletin de notre pôle ornithologique Aves.
Vous pouvez télécharger cet article : Article du Bulletin Aves analysant les résultats des 6 premières années de comptage



